您的当前位置:磨粉设备
LM型立式辊磨机基本技术参数(非金属矿行业)
规格型号 | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
处理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
成品细度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
******入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤机)参数(******煤粉锅炉、高炉喷吹、煤化工、石灰窑、回转窑、冶金、电力、水泥等行业)
规格型号 | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M |
处理能力(t/h) | 13-18 | 17-22 | 21-31 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | 70-100 |
原煤水分 | <15% | ||||||
煤粉细度(200目) | 通筛率≥80% | ||||||
煤粉水分 | ≤1% | ||||||
入磨风温(℃) | <350 | ||||||
出磨风温(℃) | 75-95 | ||||||
原煤哈氏可磨指数(HGI) | >55 | ||||||
主电机功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 900 |
LM型矿渣立式磨参数
规格型号 | LM1300N | LM1500N | LM1700N | LM1900N | LM2200N | LM2400N | LM2800N | LM3400N | LM3700N |
处理能力(t/h) | 7-11 | 9-13 | 11-15 | 14-20 | 22-26 | 27-35 | 48-55 | 65-89 | 90-100 |
矿渣水分 | <12% | ||||||||
产品比表面积 | ≥420㎡/kg | ||||||||
产品水分 | ≤1% | ||||||||
主电机功率 | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
在线订购留言
称 呼: | * |
手 机: | * |
产品需求: | * |